<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUTONÓM JÁRMŰVEK KUTATÓ KÖZPONT &#187; vanda</title>
	<atom:link href="https://recar.bme.hu/blog/author/vanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://recar.bme.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2020 14:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Amerikai kutatók először fejlesztettek decentralizált algoritmust, amely segítheti az önvezető autókat a biztonságos navigálásban</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/amerikai-kutatok-eloszor-fejlesztettek-decentralizalt-algoritmust-amely-segitheti-az-onvezeto-autokat-a-biztonsagos-navigalasban/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/amerikai-kutatok-eloszor-fejlesztettek-decentralizalt-algoritmust-amely-segitheti-az-onvezeto-autokat-a-biztonsagos-navigalasban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 14:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vanda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=5103</guid>
		<description><![CDATA[Amerikai kutatók először fejlesztettek decentralizált algoritmust, amely segítheti az önvezető autókat a biztonságos navigálásban, illetve abban, hogy ne okozzanak balesetet, felesleges forgalmi torlódást. A chicagói Északnyugati Egyetem kutatói az algoritmust először 1024 robot bevonásának modelljével tesztelték, majd laboratóriumban 100 valódi&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="article-lead">
<p><a href="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2020/02/volvo1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5105" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2020/02/volvo1-300x200.jpg" alt="volvo" width="300" height="200" /></a>Amerikai kutatók először fejlesztettek decentralizált algoritmust, amely segítheti az önvezető autókat a biztonságos navigálásban, illetve abban, hogy ne okozzanak balesetet, felesleges forgalmi torlódást. A chicagói Északnyugati Egyetem kutatói az algoritmust először 1024 robot bevonásának modelljével tesztelték, majd laboratóriumban 100 valódi robotot vontak be a tesztekbe &#8211; olvasható az origo.hu-n megjelent cikkben.</p>
<p>&#8220;A robotok addig nem mozdultak olyan helyre, amely még nem volt szabad, és nem tudták azt, hogy másik robot, nem lép-e ugyanarra a helyre. Óvatosak és korán foglalnak maguknak helyet&#8221; &#8211; mondta Michael Rubenstein professzor, az IEEE Transactions on Robotics című folyóirat legközelebbi számában megjelenő tanulmány vezetője. A kutatók szerint az algoritmus nemcsak önvezető autók flottájában, hanem automatizált raktárakban is használható.</p>
</div>
<p>A teljes cikk <a href="https://www.origo.hu/auto/20200227-itt-az-attores-igy-lesznek-biztonsagosabbak-az-onvezeto-autok.html" target="_blank">itt </a>olvasható.</p>
<p>Forrás: <a href="https://www.origo.hu/index.html" target="_blank">origo.hu</a></p>
<p>Fotó: Volvo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/amerikai-kutatok-eloszor-fejlesztettek-decentralizalt-algoritmust-amely-segitheti-az-onvezeto-autokat-a-biztonsagos-navigalasban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az elektromos autózás felrúgja az eddigi szabályokat</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/az-elektromos-autozas-felrugja-az-eddigi-szabalyokat/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/az-elektromos-autozas-felrugja-az-eddigi-szabalyokat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 08:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vanda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=5099</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Az elektromos autózás felrúgja az eddigi szabályokat&#8217; címmel jelent meg az index.hu cikke, amelyben az elektromos autók térnyeréséről és az önvezető, autonóm járművek jövőbeli elterjedéséről olvashatnak az érdeklődők. A riport kitér arra is, hogy Kelet-Közép Európa, egyúttal Magyarország is nyertese&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-5100 alignright" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2020/01/car-49278-1-300x169.jpg" alt="car-49278 (1)" width="300" height="169" />&#8216;Az elektromos autózás felrúgja az eddigi szabályokat&#8217; címmel jelent meg az <a href="https://index.hu/techtud/2020/01/28/elektromos_auto_onvezeto_autogyartas_kelet-europa_atalakulas_mckinsey/" target="_blank">index.hu</a> cikke, amelyben az elektromos autók térnyeréséről és az önvezető, autonóm járművek jövőbeli elterjedéséről olvashatnak az érdeklődők. A riport kitér arra is, hogy Kelet-Közép Európa, egyúttal Magyarország is nyertese lehet ennek a járműipari átalakulásnak, főleg a magas szintű mérnöki képzéseknek és a jelentős állami kutatási támogatásoknak köszönhetően.</p>
<p>A cikk <a href="https://index.hu/techtud/2020/01/28/elektromos_auto_onvezeto_autogyartas_kelet-europa_atalakulas_mckinsey/" target="_blank">itt</a> olvasható.</p>
<p>Forrás: <a href="https://index.hu/" target="_blank">index.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/az-elektromos-autozas-felrugja-az-eddigi-szabalyokat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-learning tananyag, ami bevezet az autonóm járművek világába</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/e-learning-tananyag-ami-bevezet-az-autonom-jarmuvek-vilagaba/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/e-learning-tananyag-ami-bevezet-az-autonom-jarmuvek-vilagaba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 07:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vanda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=5034</guid>
		<description><![CDATA[Ha nem pontosan érted, hogyan működnek az önvezető járművek, ha nem tudod elképzelni, hogyan alakul át a jövő közlekedése, vagy ha csak még többet szeretnél megtudni az önvezető autókról, akkor érdemes kattintani az autonom.e-learning.bme.hu-ra! A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar munkatársai&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-4864 alignright" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2018/03/cw-300x200.jpg" alt="cw" width="300" height="200" />Ha nem pontosan érted, hogyan működnek az önvezető járművek, ha nem tudod elképzelni, hogyan alakul át a jövő közlekedése, vagy ha csak még többet szeretnél megtudni az önvezető autókról, akkor érdemes kattintani az <a href="http://autonom.e-learning.bme.hu/0/1" target="_blank"><strong>autonom.e-learning.bme.hu</strong></a>-ra! A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar munkatársai által összeállított e-learning tanagyag segítségével választ kapsz kérdéseidre.</p>
<p>A Bepillantás a jövődbe! – Komplex műegyetemi pályaorientációs és továbbtanulást segítő programok (EFOP-3.4.4-16-2017-00025) projekt keretében létrehozott e-learning tananyag segít, hogy jobban megismerd az autonóm járművek világát, és a végén az is kiderül, milyen mérnöki szak lenne leginkább a neked való!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/e-learning-tananyag-ami-bevezet-az-autonom-jarmuvek-vilagaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIZTONSÁGOSABBAK LESZNEK AZ UTAK, HA EMBEREK HELYETT ALGORITMUSOK VEZETIK AZ AUTÓKAT?</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/biztonsagosabbak-lesznek-az-utak-ha-emberek-helyett-algoritmusok-vezetik-az-autokat/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/biztonsagosabbak-lesznek-az-utak-ha-emberek-helyett-algoritmusok-vezetik-az-autokat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 08:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vanda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=5028</guid>
		<description><![CDATA[Biztonságosabbak lesznek-e az utak, ha emberek helyett algoritmusok vezetik az autókat? Ezzel a címmel jelent meg a Qubit cikke ami az Európai Parlament idén január 15-én elfogadott indítványát elemzi, amelyben felvázolták az önvezető autók jövőjét a kontinensen: nagyobb kutatási támogatásokat&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-5030 alignright" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2019/03/radar_ECN-276x300.jpg" alt="radar_ECN" width="276" height="300" />Biztonságosabbak lesznek-e az utak, ha emberek helyett algoritmusok vezetik az autókat? Ezzel a címmel jelent meg a Qubit cikke ami az Európai Parlament idén január 15-én elfogadott indítványát elemzi, amelyben felvázolták az önvezető autók jövőjét a kontinensen: nagyobb kutatási támogatásokat szavaztak meg, és felhívták a figyelmet a biztonság és a felelősség kérdésére. Ahogy Wim Van de Camp, a jelentéstevő fogalmazott: „Európának innovatívnak kell lennie, és gyorsan. Kína és az USA nem vár”.</p>
<p>A cikk amellett, hogy bemutatja az Egyesült Államok és Kína rohamos technológiai fejlődését, az autonóm járművekkel kapcsolatos szabályozási, etikai kérdésekkel is foglalkozik. Ahogy írják, bár az Európai Parlament indítványával hivatalosan is elkezdődött a politikai döntéshozatal az önvezető autókkal kapcsolatban, valószínűleg még mindig messze vagyunk attól, hogy az algoritmusok irányította járművek elfoglalják a közutakat. Jack Stilgoe, a londoni University College feltörekvő technológiákkal foglalkozó társadalomtudósa szerint „az önvezető autók széles körű elterjedéséhez jelentős változásra lesz szükség az utakon viselkedésbeli, infrastrukturális és szabályozói értelemben is, és még az autók technológiájának is van hova fejlődni. Ez azt jelenti, hogy az átállás sokkal lassabb lesz, mint amit a lelkesebbek jósolnak”.</p>
<p>A teljes cikk <a href="https://qubit.hu/2019/03/25/biztonsagosabbak-lesznek-az-utak-ha-emberek-helyett-algoritmusok-vezetik-az-autokat" target="_blank">itt</a> olvasható.</p>
<p>Forrás: <a href="https://qubit.hu/" target="_blank">qubit.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/biztonsagosabbak-lesznek-az-utak-ha-emberek-helyett-algoritmusok-vezetik-az-autokat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önvezető buszt tesztel a Volvo Szingapúrban</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/onvezeto-buszt-tesztel-a-volvo-szingapurban/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/onvezeto-buszt-tesztel-a-volvo-szingapurban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 13:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vanda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=5014</guid>
		<description><![CDATA[Az egyik szingapúri egyetem és a Volvo olyan busszal álltak elő, amely nem csak környezetkímélő, sofőr nélkül gyűjti a kilométereket. De nem ám néhány utassal a fedélzeten, közel 80 embert tud egyik pontról a másikra vinni &#8211; írja a hvg.hu.&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-5015 alignright" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2019/03/volvo-300x139.jpg" alt="volvo" width="300" height="139" />Az egyik szingapúri egyetem és a Volvo olyan busszal álltak elő, amely nem csak környezetkímélő, sofőr nélkül gyűjti a kilométereket. De nem ám néhány utassal a fedélzeten, közel 80 embert tud egyik pontról a másikra vinni &#8211; írja a hvg.hu. A portálon megjelent cikkből megtudhatjuk, a gyártó két olyan, nagyméretű buszt mutatott be, amelyek egyrészt elektromosak, másrészt emberi segítség nélkül közlekednek. A szingapúri Nanyang Technológiai Egyetemmel együtt végzett fejlesztés a világ első, nagy kapacitású önvezető járműve, amelyet egyelőre a forgalomban nem, csak az egyetem területén tesztelnek.</p>
<p>A teljes cikk<a href="https://hvg.hu/tudomany/20190306_volvo_7900_electric_elektromos_busz_onvezeto_jarmu_onvezeto_busz" target="_blank"> itt </a>olvasható.</p>
<p>Forrás: <a href="https://hvg.hu/" target="_blank">hvg.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/onvezeto-buszt-tesztel-a-volvo-szingapurban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az önvezető autóktól nem lesz több szabadidőnk</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/az-onvezeto-autoktol-nem-lesz-tobb-szabadidonk/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/az-onvezeto-autoktol-nem-lesz-tobb-szabadidonk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 12:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vanda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=5010</guid>
		<description><![CDATA[Az önvezető autók kronológiájában mostanában jutottunk el arra a pontra, hogy a gyártás és a tesztelés után lassan el kell kezdeni törvényekkel szabályozni, milyen keretek között járhatják az utakat. Ez a technológiai kérdéseken felül számos erkölcsi problémát is felvet. Sofőr&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-5011 alignright" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2019/02/Patrick-Lin-300x200.jpeg" alt="Patrick Lin" width="300" height="200" />Az önvezető autók kronológiájában mostanában jutottunk el arra a pontra, hogy a gyártás és a tesztelés után lassan el kell kezdeni törvényekkel szabályozni, milyen keretek között járhatják az utakat. Ez a technológiai kérdéseken felül számos erkölcsi problémát is felvet. Sofőr hiányában ki a felelős egy közúti balesetért? Ha választani kell, egy terhes nőt szállító autóba vagy egy bicikliző kamaszfiúba ütközzön az autó? És mihez kezdjünk a szabadidőnkkel, ha egy kétórás utazás során már nem a vezetésre kell koncentrálni?</p>
<p>Erről beszélt a Qubitnek Patrick Lin, a Kaliforniai Állami Műszaki Egyetemen (Cal Poly) működő Erkölcs + Fejlődő Tudományok (Ethics + Emerging Sciences) intézetének igazgatója, a Cal Poly és a Stanford Egyetem filozófiaprofesszora, aki <a href="https://www.amazon.com/Robot-Ethics-2-0-Autonomous-Intelligence/dp/0190652950" target="_blank">több </a><a href="https://www.amazon.com/Robot-Ethics-Implications-Intelligent-Autonomous/dp/026252600X" target="_blank">könyvet </a>írt a technológiai erkölcsről és a robotetikáról.</p>
<p>A Qubit által készített interjú <a href="https://qubit.hu/2019/02/25/patrick-lin-a-robotautoktol-nem-lesz-tobb-szabadidonk-inkabb-meg-tobbet-dolgozunk-majd" target="_blank">itt</a> olvasható.</p>
<p>Forrás: <a href="https://qubit.hu/" target="_blank">qubit.hu</a></p>
<p>Fotó: Patrick Lin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/az-onvezeto-autoktol-nem-lesz-tobb-szabadidonk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A jövő autóit tervezzük!</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/a-jovo-autoit-tervezzuk/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/a-jovo-autoit-tervezzuk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 08:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vanda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=4936</guid>
		<description><![CDATA[Elkészült a Műegyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara, a Villamosmérnöki és Informatikai Kara, valamint az MTA SZTAKI Kiválósági Program keretében történő együttműködését bemutató videó. Az Artificial Intelligence-Smart City-Future Mobility címet viselő videót itt nézhetik meg.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Elkészült a Műegyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara, a Villamosmérnöki és Informatikai Kara, valamint az MTA SZTAKI Kiválósági Program keretében történő együttműködését bemutató videó. Az Artificial Intelligence-Smart City-Future Mobility címet viselő videót <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YzrVW3lV-Dg" target="_blank">itt</a> nézhetik meg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/a-jovo-autoit-tervezzuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Veszprémi Akadémiai Bizottság Tudósklubjában az autonóm járműveké volt a főszerep</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/a-veszpremi-akademiai-bizottsag-tudosklubjaban-az-autonom-jarmuveke-volt-a-foszerep/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/a-veszpremi-akademiai-bizottsag-tudosklubjaban-az-autonom-jarmuveke-volt-a-foszerep/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 09:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vanda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=4931</guid>
		<description><![CDATA[A magyar tudomány napján az autonóm járművek jövőjéről volt szó a Veszprémi Akadémiai Bizottság Tudósklub rendezvénysorozatának keretében. Az eseményről a VEOL.hu tudósított. A jövőkutatás egyik legfontosabb területével, a közlekedéssel foglalkoztak az előadók: Bokor József villamosmérnök, a MTA alelnöke és Bauer&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="enews-article-lead"><img class="alignnone size-medium wp-image-4932 alignright" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2018/11/bokorjozsefmtaalelnok-300x250.jpg" alt="bokorjozsefmtaalelnok" width="300" height="250" />A magyar tudomány napján az autonóm járművek jövőjéről volt szó a Veszprémi Akadémiai Bizottság Tudósklub rendezvénysorozatának keretében. Az eseményről a VEOL.hu tudósított. A jövőkutatás egyik legfontosabb területével, a közlekedéssel foglalkoztak az előadók: Bokor József villamosmérnök, a MTA alelnöke és Bauer Péter repülőmérnök. Közös előadásuk címe: Autonóm földi és légi járművek irányításelmélete.Naponta értesülünk arról, hogy melyik nagy gépjárműgyártó világcég telepíti gyártóbázisát, majd kutatóintézetét hazánkba. Egy éve múlt, hogy hazánkban is engedélyezték a közlekedést autonóm járművekkel (amelyekben a próbafázisban természetesen benne kell ülnie a mérnöknek). Az is tény, hogy már meghaladta a százat az idén átadandó zalaegerszegi tesztpályára megkötött szerződések száma.</p>
<p>Ez lesz Európában az első, autonóm járművek tesztelésére alkalmas pálya. Mert nem kérdés, hogy a közeljövő is az autonóm járműveké, amit többek között a zéro emisszió, a demográfiai nyomás, a minimális baleseti kockázat, sebességoptimalizálás, üzemanyag-megtakarítás vagy követési távolság indokol.</p>
<p>Forrás: VEOL.hu</p>
<p>Fotó: Penovác Károly/Napló</p>
<p>A teljes cikket <a href="https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/autonom-jarmuvekrol-hallhattak-a-veab-tudosklubban-2559604/" target="_blank">itt</a> olvashatják.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/a-veszpremi-akademiai-bizottsag-tudosklubjaban-az-autonom-jarmuveke-volt-a-foszerep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sikeres bemutatón van túl a BME önvezető autója</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/sikeres-bemutaton-van-tul-a-kar-onvezeto-autoja/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/sikeres-bemutaton-van-tul-a-kar-onvezeto-autoja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 16:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vanda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=4927</guid>
		<description><![CDATA[Sikeresen zajlott a BME saját fejlesztésű önvezető autójának bemutatója a Zalaegerszegi ZalaZONE tesztpályán. Az eseményről az RTL Klub híradója is beszámolt. A teljes riportot itt nézhetik meg.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-4928 alignright" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2018/11/smart_bme_v21-300x169-300x169.jpg" alt="smart_bme_v21-300x169" width="300" height="169" />Sikeresen zajlott a BME saját fejlesztésű önvezető autójának bemutatója a Zalaegerszegi ZalaZONE tesztpályán. Az eseményről az RTL Klub híradója is beszámolt. A teljes riportot <a href="https://rtl.hu/rtlklub/hirek/onvezeto-auto-zalaegerszeg-tesztpalya" target="_blank">itt</a> nézhetik meg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/sikeres-bemutaton-van-tul-a-kar-onvezeto-autoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palkovics: Magyarország kiemelkedő az önvezető járművek fejlesztésében</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/palkovics-magyarorszag-kiemelkedo-az-onvezeto-jarmuvek-fejleszteseben/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/palkovics-magyarorszag-kiemelkedo-az-onvezeto-jarmuvek-fejleszteseben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 10:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[vanda]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=4923</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországon jelenleg több mint 10 ezer fejlesztőmérnök foglalkozik elektronikus – vezető nélküli – járműrendszerek fejlesztésével, ami kiemelkedőnek számít – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az Infoparlament konferencián csütörtökön Budapesten. A miniszter az Informatika a Társadalomért Egyesület idén 8.&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>M<img class=" size-medium wp-image-4924 alignright" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2018/06/palkovics-300x200.jpg" alt="palkovics" width="300" height="200" />agyarországon jelenleg több mint 10 ezer fejlesztőmérnök foglalkozik elektronikus – vezető nélküli – járműrendszerek fejlesztésével, ami kiemelkedőnek számít – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az Infoparlament konferencián csütörtökön Budapesten.</b><span id="more-601951"></span></p>
<p>A miniszter az Informatika a Társadalomért Egyesület idén 8. alkalommal megrendezett kétnapos tanácskozásának megnyitóján kiemelte: az ország jó példát mutatott a járműipar átalakítására. Sikerült eljutni odáig, hogy a járműipar szereplői élen járó kutatásokban vesznek részt, aminél lényegesen többet nem tudnak sem Németországban sem Kaliforniában. Több olyan cég működik Magyarországon, amely innen irányít a Szilícium-völgyben működő rendszereket, mert ott van partnere – jelezte, hozzátéve: az ilyen cégek száma a következő években nőni fog.</p>
<p><span id="more-4923"></span></p>
<p>Kitért arra, hogy az autonóm járművek egyre jobban elterjednek, az új technológiákkal új szereplők jelennek meg, és új üzleti modellek szükségesek.</p>
<p>Az eredmények közé sorolta a kormány által létrehozott komplex zalaegerszegi tesztpályát, amelyet nem csak járműgyártók, hanem információtechnológiai és más cégek is használhatnak. Az ott felépített mesterséges városban pedig forgalmi helyzeteket szimulálnak, ilyen nem létezik máshol a világon – mondta.</p>
<p>Kiemelte: jelenleg dolgoznak azon a közlekedési felhőn, amely az autonóm járművek közötti kommunikációt, és annak feldolgozását teszi lehetővé.</p>
<p>A pálya tudományos-szakmai környezetéhez létre kellett hozni az egyetemi, kutatóintézeti programokat, szeptembertől autonóm járművek fejlesztésével foglalkozó mesterkurzus indul angol nyelven. Közölte azt is, hogy Magyarországon az ilyen járműveket fejlesztők bizonyos feltételekkel hely és időbeli korlátozás nélkül vizsgálhatnak autonóm járműveket országúti környezetben.</p>
<p>Palkovics László a feladatok között említette, hogy a digitális készségekkel rendelkezők köre az uniós átlaghoz képest alacsony, a vállalatok digitalizáltsági szintjében sem áll jó helyen az ország, miközben az infrastruktúra kiemelkedő. Rövid időn belül nagy ugrást tud megtenni, de ehhez a szakmai közösség segítsége, együttműködése szükséges – mondta.</p>
<p>Forrás: www.lokal.hu</p>
<p>A teljes cikk <a href="https://www.lokal.hu/2018-06-palkovics-magyarorszag-kiemelkedo-az-onvezeto-jarmuvek-fejleszteseben/" target="_blank">itt</a> olvasható.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/palkovics-magyarorszag-kiemelkedo-az-onvezeto-jarmuvek-fejleszteseben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
