<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUTONÓM JÁRMŰVEK KUTATÓ KÖZPONT &#187; eszter</title>
	<atom:link href="https://recar.bme.hu/blog/author/eszter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://recar.bme.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2020 14:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Íme a három legfontosabb önvezető óriás</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/ime-a-harom-legfontosabb-onvezeto-orias-2/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/ime-a-harom-legfontosabb-onvezeto-orias-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 09:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eszter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=5091</guid>
		<description><![CDATA[A gépi tanulás és a tárgyak internetének fejlődésével az önvezető járművek megjelenésének időpontja is egyre közeledik. A Waymo, a GM Cruise és az Argo AI vállalatok az elmúlt években hatalmasat léptek előre az autonóm szektorban, jelenleg a technológia tökéletesítésén dolgoznak.&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A gépi tanulás és a tárgyak internetének fejlődésével az önvezető járművek megjelenésének időpontja is egyre közeledik. A Waymo, a GM Cruise és az Argo AI vállalatok az elmúlt években hatalmasat léptek előre az autonóm szektorban, jelenleg a technológia tökéletesítésén dolgoznak.<a href="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2020/01/önvezető.png"><img class="alignright size-medium wp-image-5086" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2020/01/önvezető-300x197.png" alt="önvezető" width="300" height="197" /></a></p>
<p style="text-align: justify">A gépi tanulás és a tárgyak internetének (IoT) fejlődésével az önvezető járművek megjelenésének időpontja is egyre közeledik – az IoT szenzorok valós idejű adatokat szolgáltatnak az autonóm járművekről, ez segít megérteni az autóknak a változó környezetet, a forgalmi feltételeket, és felismerni az üzemeltetési problémákat.</p>
<p style="text-align: justify">A technológia még nem tökéletes, a gépi tanulást és IoT technológiákat még fejleszteni kell ahhoz, hogy nagyvárosokban, autópályákon, és nehéz vezetési körülmények között közlekedhessenek. Emellett a biztonsági tényező sem elhanyagolható – a szakemberek még dolgoznak a kritikusnak számító biztonsági rendszerek fejlesztésén és telepítésén.</p>
<p style="text-align: justify">Az eredeti cikk elérhető <a href="https://autopro.hu/trend/ime-a-harom-legfontosabb-onvezeto-orias/238860" target="_blank">ezen</a> a linken.</p>
<p style="text-align: justify">Forrás: autopro.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/ime-a-harom-legfontosabb-onvezeto-orias-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Volvo után eredt a Scania, ők is megalkották az önvezető dömpert</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/a-volvo-utan-eredt-a-scania-ok-is-megalkottak-az-onvezeto-dompert/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/a-volvo-utan-eredt-a-scania-ok-is-megalkottak-az-onvezeto-dompert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 20:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eszter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=5081</guid>
		<description><![CDATA[Tavaly már rótták unalmas köreiket egy norvég külszíni bányában a Volvo önvezető billencsei. A gyártó számára jól jött a bányavállalat megrendelése, hiszen ez a zárt terep ideális környezet az autonóm üzem fejlesztésére. Most a nagy rivális, a Scania is lépett&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignright size-medium wp-image-5082" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2019/10/scania-300x225.jpg" alt="scania" width="300" height="225" />Tavaly már rótták unalmas köreiket egy norvég külszíni bányában a Volvo önvezető billencsei. A gyártó számára jól jött a bányavállalat megrendelése, hiszen ez a zárt terep ideális környezet az autonóm üzem fejlesztésére. Most a nagy rivális, a Scania is lépett egyet, kifejlesztett és videón be is mutatott egy kabin nélküli dömpert, amelyet hasonló terepre és szerepre szánnak.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://autopro.hu/trend/Kulszini-fejtesen-kubikol-a-Volvo-onvezeto-dompere/28253/" target="_self">A Volvo nyomdokaiba lépve</a></strong> a Scania is kifejlesztett egy önvezető nehézgépjárművet. A Scania AXL egyelőre koncepciójármű, amelyről a tervezők elhagyták a &#8211; valljuk meg &#8211; ebben az esetben valóban feleslegessé váló sofőrkabint. A dömpert zárt környezetben, külszíni bányákban, nyersanyagdepókban, építési területeken történő használatra tervezték.</p>
<p style="text-align: justify">Az eredeti cikk elérhető <a href="https://autopro.hu/gyartok/A-Volvo-utan-eredt-a-Scania-ok-is-megalkottak-az-onvezeto-dompert/31873/" target="_blank">ezen</a> a linken.</p>
<p style="text-align: justify">Forrás: autopro.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/a-volvo-utan-eredt-a-scania-ok-is-megalkottak-az-onvezeto-dompert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Így parkolnak az önvezető autók</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/igy-parkolnak-az-onvezeto-autok/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/igy-parkolnak-az-onvezeto-autok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 17:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eszter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=5074</guid>
		<description><![CDATA[Az önvezető autók jó úton haladnak ahhoz, hogy emberléptékkel is biztonságosan tudjanak közlekedni. De mi van a ki- és beszállással, a parkolással és a várakozással? A legtöbb önvezetővel foglalkozó munkacsoport számára az utakon történő haladás a nagy részletességű térképek segítségével&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignright size-medium wp-image-5075" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2019/09/önvez-300x200.jpg" alt="önvez" width="300" height="200" />Az önvezető autók jó úton haladnak ahhoz, hogy emberléptékkel is biztonságosan tudjanak közlekedni. De mi van a ki- és beszállással, a parkolással és a várakozással?</p>
<p style="text-align: justify">A legtöbb önvezetővel foglalkozó munkacsoport számára az utakon történő haladás a nagy részletességű térképek segítségével megoldható. Tudni fogjákaz autók, hogy hol mehetnek és hogyan kommunikálják le, ha az út eltér a térképtől, illetve mit kell tenni ilyen helyzetben. Minden önvezető rendelkezik kezdetleges képességekkel ahhoz, hogy térkép nélkül közlekedhessen ilyen helyzetekben.</p>
<p style="text-align: justify">Ha kíváncsi vagy minderre, olvasd el az eredeti cikket <a href="https://autopro.hu/trend/igy-parkolnak-az-onvezeto-autok/31000/" target="_blank">ezen</a> a linken!</p>
<p style="text-align: justify">Forrás: autopro.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/igy-parkolnak-az-onvezeto-autok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kutatás: az elektromos önvezető taxi a megoldás az üvegházhatásra</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/kutatas-az-elektromos-onvezeto-taxi-a-megoldas-az-uveghazhatasra/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/kutatas-az-elektromos-onvezeto-taxi-a-megoldas-az-uveghazhatasra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eszter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=5070</guid>
		<description><![CDATA[Elektromos önjáró taxiflotta használatával a hagyományos gépkocsikéhoz képest akár 87 százalékkal csökkenthető lenne az üvegházhatású gázok kibocsátása a városokban – vélik a Michigani Egyetem szakemberei által vezetett tanulmány készítői. A Transportation Research Part D: Transport and Environment című folyóiratban bemutatott&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignright size-medium wp-image-5071" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2019/08/taxi-300x200.jpg" alt="taxi" width="300" height="200" />Elektromos önjáró taxiflotta használatával a hagyományos gépkocsikéhoz képest akár 87 százalékkal csökkenthető lenne az üvegházhatású gázok kibocsátása a városokban – vélik a Michigani Egyetem szakemberei által vezetett tanulmány készítői.</p>
<p style="text-align: justify">A Transportation Research Part D: Transport and Environment című folyóiratban bemutatott tanulmányukban az amerikai egyetem és a Ford Motor autógyártó cég kutató- és innovációs központjának kutatói kimutatták, hogy elektromos önjáró taxiflotta bevezetése 60 százalékkal csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását a jelenleg magántulajdonban lévő, ember vezette gépkocsikkal szemben. A taxiflotta önjáró természetéből adódóan azonban akár 87 százalékos is lehet a csökkenés.</p>
<p style="text-align: justify">Forrás: autopro.hu</p>
<p style="text-align: justify">A teljes cikk elérhető <a href="https://autopro.hu/elemzesek/Kutatas-az-elektromos-onvezeto-taxi-a-megoldas-az-uveghazhatasra/31107/" target="_blank">ezen</a> a linken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/kutatas-az-elektromos-onvezeto-taxi-a-megoldas-az-uveghazhatasra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagy bejelentésre készül a Volkswagen és a Ford</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/nagy-bejelentesre-keszul-a-volkswagen-es-a-ford/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/nagy-bejelentesre-keszul-a-volkswagen-es-a-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 15:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eszter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=5066</guid>
		<description><![CDATA[Az év elején aláírt együttműködést terjesztheti ki a két autógyártó az elektromos meghajtás, illetve az önvezető autózás terültére. Információk szerint a Volkswagen igazgatótanácsa támogatja a közös utat. A Handelsblatt információi szerint a Volkswagen igazgatótanácsa akár már a következő, jövő csütörtöki&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Az év elején aláírt együttműködést terjesztheti ki a két autógyártó az elektromos meghajtás, illetve az önvezető autózás terültére. Információk szerint a Volkswagen igazgatótanácsa támogatja a közös utat.<a href="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2019/07/ford.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5067" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2019/07/ford-300x225.jpg" alt="ford" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify">A Handelsblatt információi szerint a Volkswagen igazgatótanácsa akár már a következő, jövő csütörtöki ülésén szavazhat arról, hogy szorosabbra fűzze együttműködését a Forddal. A két autógyártó így közösen fejlesztheti tovább elektromos, illetve önvezető autóit. A német gazdasági lap információi szerint az igazgatótanács támogatná a közös utat.</p>
<p style="text-align: justify">Információk szerint ez csak a közös munka kezdete lenne. A Volkswagen hozzáférést biztosítana a Ford számára moduláris elektromos platformjához, az MEB-hez. Egy ilyen platform sok milliárd eurós fejlesztési költségeiből takaríthat meg jelentős összegeket a Ford, amely elektromos hajtású autók nélkül nem tudna megfelelni a szigorodó európai kibocsátási feltételeknek. A Volkswagennek viszont jól jönnének a Ford önvezető autózás területén szerzett tapasztalatai. Az együttműködési megállapodás kiterjesztése a Handelsblatt szerint Herbert Diess, Volkswagen vezérigazgató egyik legnagyobb sikere lenne.</p>
<p style="text-align: justify">A teljes cikk elérhető <a href="https://autopro.hu/gyartok/Nagy-bejelentesre-keszul-a-Volkswagen-es-a-Ford/30939/" target="_blank">ezen</a> a linken.</p>
<p style="text-align: justify">Forrás: autopro.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/nagy-bejelentesre-keszul-a-volkswagen-es-a-ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utaznál olyan autóval, aminek a sofőrje egy másik országban ül?</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/utaznal-olyan-autoval-aminek-a-soforje-egy-masik-orszagban-ul/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/utaznal-olyan-autoval-aminek-a-soforje-egy-masik-orszagban-ul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 20:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eszter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=5057</guid>
		<description><![CDATA[A Vodafone elindította Budapest első állandó, élő 5G bázisállomását. Tudják, ez a következő G, ami már nem csak úgy gyors, mint a 4G, hogy hamar betölt a videó, hanem az adó és vevő közötti utat is szinte késés nélkül letudja.&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="lead" style="text-align: justify"><a href="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2019/06/5G.png"><img class="alignright size-medium wp-image-5058" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2019/06/5G-300x169.png" alt="5G" width="300" height="169" /></a></p>
<p>A Vodafone elindította Budapest első állandó, élő 5G bázisállomását. Tudják, ez a következő G, ami már nem csak úgy gyors, mint a 4G, hogy hamar betölt a videó, hanem az adó és vevő közötti utat is szinte késés nélkül letudja. Persze a hagyományos értelemben is sokkal gyorsabb, de a lényegében instant adatátvitel ezerféle új alkalmazást tesz lehetővé, például lehet videócseten pirospacsizni, vagy épp Budapesten autót vezetni Indiából.</p>
<p>Bár egyelőre számomra nem egyértelmű, hogy a hétköznapi mobilnet felhasználónak mennyire lesz hasznos, hogy ötven milliszekundum helyett tíz alatt odaér a facebook a telefonjára, az egészen valószínű, hogy néhány év múlva rátelepül majd egy halom olyan szolgáltatás, amit egyelőre nem hiányolunk, de miután megszokjuk őket, nem fogunk tudni élni nélkülük. Ugye nagyjából eddig is erről szólt a technológiai fejlődés.</p>
<p>A teljes cikk <a href="https://totalcar.hu/magazin/2019/05/25/utaznal_olyan_autoval_aminek_a_soforje_egy_masik_orszagban_ul/" target="_blank">ezen</a> a linken érhető el.</p>
<p>Forrás: totalcar.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/utaznal-olyan-autoval-aminek-a-soforje-egy-masik-orszagban-ul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önvezető járművek is bemutatkoztak a zalai tesztpálya átadásán</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/onvezeto-jarmuvek-is-bemutatkoztak-a-zalai-tesztpalya-atadasan/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/onvezeto-jarmuvek-is-bemutatkoztak-a-zalai-tesztpalya-atadasan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 20:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eszter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=5053</guid>
		<description><![CDATA[Magyarországon először mutatott be manővereket 5G hálózaton kommunikáló önvezető járművekkel, valós körülményeket szimuláló környezetben a Magyar Telekom, a T-Systems Magyarország, az Ericsson Magyarország, a Budapesti Műszaki Egyetem és az iMar Navigation a zalai tesztpálya első ütemének hétfői átadásán. A részvevők&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2019/06/Képkivágás.png"><img class="alignright size-medium wp-image-5054" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2019/06/Képkivágás-300x176.png" alt="Képkivágás" width="300" height="176" /></a>Magyarországon először mutatott be manővereket 5G hálózaton kommunikáló önvezető járművekkel, valós körülményeket szimuláló környezetben a Magyar Telekom, a T-Systems Magyarország, az Ericsson Magyarország, a Budapesti Műszaki Egyetem és az iMar Navigation a zalai tesztpálya első ütemének hétfői átadásán.</p>
<p style="text-align: justify">A részvevők megtekinthették a T-Systems Magyarország önvezető autók tesztelésére is alkalmas, egyedileg a tesztpályára kialakított smart parking rendszerét is. A zalaegerszegi tesztpálya hivatalos átadásáról szintén beszámoltunk korábban.</p>
<p style="text-align: justify">A Magyar Telekom 2019 januárjában indította el Magyarország első szabványos 5G tesztállomását Zalaegerszeg belvárosában. A városközponti bázisállomás mellett a vállalat a ZalaZone pályán is 5G-képessé alakította a meglévő adótornyát, hogy a tesztpálya a hagyományos mellett a hálózatba kapcsolt önvezető autók fejlesztésére, tesztelésére is alkalmassá váljon.</p>
<p style="text-align: justify">A Vodafone ugyancsak az ünnepélyes megnyitó alkalmából indította el a tesztpályán saját frekvenciáján Magyarország első élő, állandó, hálózatába kapcsolt 5G bázisállomását. Az esemény résztvevői kipróbálhattak egy olyan távvezérléssel működő autót, amelynek irányítása a pálya melletti távoli vezetőülésből, 5G kapcsolaton keresztül valósult meg.</p>
<p style="text-align: justify">Forrás: autopro.hu</p>
<p style="text-align: justify">Az eredeti cikk <a href="https://autopro.hu/szolgaltatok/onvezeto-jarmuvek-is-bemutatkoztak-a-zalai-tesztpalya-atadasan/30474/" target="_blank">ezen</a> a linken érhető el.</p>
<p style="text-align: justify">Kép forrása: <a class="_hli" href="https://www.facebook.com/zalazone" target="_blank">Zala ZONE Járműipari Tesztpálya Zalaegerszeg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/onvezeto-jarmuvek-is-bemutatkoztak-a-zalai-tesztpalya-atadasan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarországon készül a sofőr nélküli kamion</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/magyarorszagon-keszul-a-sofor-nelkuli-kamion/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/magyarorszagon-keszul-a-sofor-nelkuli-kamion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 07:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eszter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Egy tipikus hétköznapi bevásárláson legfeljebb annyi logisztikai kérdés merül fel, hogy vajon a kukoricapehely doboza befér-e még a vászontáskába, vagy már kézben kell cígölni. Az igazi kihívás abban rejlik, hogy ezek a dobozok eljussanak a boltokba, és több száz magyar mérnök&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><img class="alignright size-medium wp-image-5049" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2019/05/kamion-300x169.jpg" alt="kamion" width="300" height="169" />Egy tipikus hétköznapi bevásárláson legfeljebb annyi logisztikai kérdés merül fel, hogy vajon a kukoricapehely doboza befér-e még a vászontáskába, vagy már kézben kell cígölni. Az igazi kihívás abban rejlik, hogy ezek a dobozok eljussanak a boltokba, és több száz magyar mérnök dolgozik azon, hogy a szállítás folyamata gördülékennyé váljon.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Laikusként semmiségnek tűnik a logisztikai parkban való forgolódás ahhoz képest, hogy esetenként fél Európát átszelik az áruval, pedig az elmondások alapján éppen ez az egyik legrosszabb része a munkának. Egy nagyobb kikötőben vagy ipartelepen előfordul, hogy órákon át kell sorban állva várakozni, lépésben haladni, szűk helyen manőverezni, és mindezt azután, hogy végigtolt a sofőr ezer kilométert a sztrádán.</p>
<p style="text-align: justify">A cél: A negyventonnás kamionok robotsofőrrel jobban közlekedjenek, mintha ember ülne a kormánykeréknél.</p>
<p style="text-align: justify">A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. Kutatási és Fejlesztési Központ munkájáról készült cikk és <a href="https://index.hu/video/2019/05/07/onvezeto_kamion_knorr_bremse/" target="_blank">videó</a> megtalálható az index.hu-n.</p>
<p style="text-align: justify">A teljes cikk elérhető <a href="https://index.hu/techtud/2019/05/07/knorr_bremse_okoskamion_onjaro/" target="_blank">ezen</a> a linken.</p>
<p>Forrás: index.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/magyarorszagon-keszul-a-sofor-nelkuli-kamion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini önvezető tesztkörnyezet érkezett Budapestre</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/mini-onvezeto-tesztkornyezet-erkezett-budapestre/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/mini-onvezeto-tesztkornyezet-erkezett-budapestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 06:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eszter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=5044</guid>
		<description><![CDATA[Kacsavárosnak hívja mindenki, ám nem gyerekjáték az a terepasztal, ami április közepén érkezett a nagy hírű amerikai technológiai egyetemtől a Continentalhoz. A Duckietownt a Massachusetts Institute of Technology-tól (ismertebb néven MIT) kapta közösen a Continental és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Kacsavárosnak hívja mindenki, ám nem gyerekjáték az a terepasz<img class="alignright size-medium wp-image-5045" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2019/05/ducktown-300x225.jpg" alt="ducktown" width="300" height="225" />tal, ami április közepén érkezett a nagy hírű amerikai technológiai egyetemtől a Continentalhoz. A Duckietownt a Massachusetts Institute of Technology-tól (ismertebb néven MIT) kapta közösen a Continental és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A játékvárosban tét nélkül lehet kipróbálni az önvezetési algoritmusokat.</p>
<p style="text-align: justify">A Continental budapesti gépi mélytanulási központja (Deep Machine Learning Competence Center) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem álltal indított Professional Intelligence for Automotive (PIA) együttműködés keretein belül a német autóipari beszállítóhoz megérkezett az az önvezetési tesztkörnyezet, amelyen a mérnökök valós közlekedési helyzeteket fognak tesztelni. A Duckietown nem más, mint egy durván 14 négyzetméteres, polifoam négyzetekből álló, felmatricázott terepasztal, amelyen 12 autonóm kisautó köröz gumikacsákkal.</p>
<p style="text-align: justify">A teljes cikk elérhető <a href="https://autopro.hu/beszallitok/Mini-onvezeto-tesztkornyezet-erkezett-Budapestre/30203/" target="_blank">ezen</a> a linken.</p>
<p style="text-align: justify">Forrás: autopro.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/mini-onvezeto-tesztkornyezet-erkezett-budapestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michiganben készül a Ford első önvezetője</title>
		<link>https://recar.bme.hu/blog/michiganben-keszul-a-ford-elso-onvezetoje/</link>
		<comments>https://recar.bme.hu/blog/michiganben-keszul-a-ford-elso-onvezetoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 12:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[eszter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recar.bme.hu/?p=5040</guid>
		<description><![CDATA[A vállalat 11,1 milliárd dollárt fektet be világszinten az elektromos járművekbe, és ehhez kötődik a délnyugat-michigani Flat Rock üzem BEV-gyártási (elektromos járművek) kapacitásának bővítése is. Ez az üzem lesz majd a gyártási központja azoknak a járműveknek, amelyek a márka új&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A vállalat 11,1 milliárd dollárt fektet be világszinten az elektromos járművekbe, és ehhez kötőd<img class="alignright size-medium wp-image-5041" src="http://recar.bme.hu/wp-content/uploads/2019/04/lead_800w-300x225.jpg" alt="lead_800w" width="300" height="225" />ik a délnyugat-michigani Flat Rock üzem BEV-gyártási (elektromos járművek) kapacitásának bővítése is. Ez az üzem lesz majd a gyártási központja azoknak a járműveknek, amelyek a márka új generációs, akkumulátoros elektromos hajtású, rugalmas architektúrájára épülnek. E járművek előfutára az a tisztán elektromos hajtású, nagy teljesítményű SUV, amit 2020-tól gyártanak a mexikói Cuautitlanban.</p>
<p style="text-align: justify">Forrás: autopro.hu</p>
<p style="text-align: justify">A teljes cikk elérhető <a href="https://autopro.hu/gyartok/Michiganben-keszul-a-Ford-elso-onvezetoje/29803/" target="_blank">ezen</a> a linken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://recar.bme.hu/blog/michiganben-keszul-a-ford-elso-onvezetoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
